Hinweis: Die Abfallgebührensatzung wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2024 angepasst. Die aktualisierten Gebühren entnehmen Sie bitte der Abfallgebührenvorlage 2024. Diese Inhaltsseite wird in Kürze überarbeitet, um Ihnen alle Informationen ansprechend präsentieren zu können.
Restabfall |
Leerfolge | Jahresgebühr 2023 | Jahresgebühr 2024 |
---|---|---|---|
60 Liter | 14-tägig | 130,80 € | 147,00 € |
120 Liter | 14-tägig | 243,60 € | 273,60 € |
240 Liter | 14-tägig | 432,60 € | 486,00 € |
120 Liter | wöchentlich* | 511,20 € | 574,20 € |
240 Liter | wöchentlich* | 908,40 € | 1020,00 € |
1.100 Liter | wöchentlich* | 2775,00 € | 3117,00 € |
Bioabfall | Leerfolge | Jahresgebühr 2023 | Jahresgebühr 2024 |
60 Liter | wöchentlich | 49,80 € | 49,80 € |
120 Liter | wöchentlich | 97,20 € | 97,20 € |
240 Liter | wöchentlich | 184,20 € | 184,20 € |
Altpapier | Leerfolge | Jahresgebühr 2023 | Jahresgebühr 2024 |
120 Liter | 3-wöchentlich | 0,00 € | 0,00 € |
240 Liter | 3-wöchentlich | 0,00 € | 0,00 € |
1100 Liter | 3-wöchentlich | 0,00 € | 0,00 € |
Amtlicher grauer Plastikmüllsack | Leerfolge | Gebühr pro Abfallsack |
|
Am Tag der Restabfallhälter | 6,30 € | 7,00 € |
* Bei mehrmaliger wöchentlicher Leerung erhöhen sich die Gebührensätze um das entsprechend Mehrfache.