Geltungsbereich | Tag | Öffnungszeiten | Anlass | Gebietsbe- schränkung |
---|---|---|---|---|
Bad Cannstatt | 14.04. | 13 bis 18 Uhr | Musik und Wein | ja |
Vaihingen | 05.05. | 13 bis 18 Uhr | Vaihinger Frühling | nein |
Weilimdorf | 05.05. | 13 bis 18 Uhr | Maibaumfest | nein |
Mitte | 16.06. | 13 bis 18 Uhr | Fan-Zone der Host City Stuttgart der UEFA Euro 2024 | ja |
Zuffenhausen | 23.06. | 12 bis 17 Uhr | Fleckenfest | ja |
Süd (Heusteigviertel) | 30.06. | 12 bis 17 Uhr | Heusteigviertel- straßenfest |
ja |
Sillenbuch | 30.06. | 12 bis 17 Uhr | Sillenbuch in Weiss | ja |
Süd (rund um den Marienplatz) | 07.07. | 12 bis 17 Uhr | Marienplatzfest | ja |
Feuerbach | 08.09. | 13 bis 18 Uhr | Feuerbacher Kirbe | ja |
West | 15.09. | 12 bis 17 Uhr | Feuerseefest | ja |
Vaihingen | 15.09. | 13 bis 18 Uhr | Vaihinger Herbst | nein |
Bad Cannstatt | 29.09. | 13 bis 18 Uhr | Volksfestumzug | ja |
Hedelfingen | 13.10. | 12 bis 17 Uhr | Knausbira-Sonntag | nein |
Möhringen | 13.10. | 12 bis 17 Uhr | Möhringer Herbst | nein |
Weilimdorf | 13.10. | 13 bis 18 Uhr | Weilemer Herbst | nein |
Degerloch | 27.10. | 12 bis 17 Uhr | Degerlocher Kirbe | ja |
Untertürkheim | 27.10. | 12 bis 17 Uhr | Fleggatreff | ja |
Bad Cannstatt | 10.11. | 13 bis 18 Uhr | Martini-Umzug | ja |
Sillenbuch | 10.11. | 12 bis 17 Uhr | Martinimarkt | ja |
Amt für öffentliche Ordnung