Abfallgebührensätze 2005 bis 2013
Abfallgebührentabelle
Jahresgebühr [€/a] |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behälter für | Leerfolge | 2005 | 2006/2007** | 2008 | 2009 2010 |
2011 | 2012 | 2013 |
| Restmüll | ||||||||
| 60 l | 14täglich | 135,00 | 135,00 | 129,60 | 123,00 | 114,00 | 110,40 | 105,60 |
| 120 l | 14täglich | 251,40 | 251,40 | 241,20 | 229,20 | 211,80 | 205,20 | 196,80 |
| 240 l | 14täglich | 446,40 | 446,40 | 428,40 | 406,80 | 376,20 | 364,80 | 350,40 |
| 120 l | wöchentlich* | 528,00 | 528,00 | 506,40 | 481,20 | 445,20 | 431,40 | 414,00 |
| 240 l | wöchentlich* | 937,80 | 937,80 | 900,00 | 854,40 | 790,20 | 766,20 | 735,00 |
| 1.100 l | wöchentlich | 2.865,00 | 2.865,00 | 2.749,80 | 2.610,60 | 2.415,00 | 2.340,60 | 2.246,40 |
| Biomüll | ||||||||
| 60 l | wöchentlich/14täglich*** | 34,20 | 37,20/37,20 | 37,20 | 37,20 | 29,40 | 29,40 | 29,40 |
| 120 l | wöchentlich/14täglich*** | 62,40 | 67,80/73,20 | 73,20 | 73,20 | 58,20 | 58,20 | 58,20 |
| 240 l | wöchentlich/14täglich*** | 107,40 | 117,00/139,20 | 139,20 | 139,20 | 111,00 | 111,00 | 111,00 |
| Altpapier | ||||||||
| 120 l | 3-wöchentlich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 l | 3-wöchentlich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100 l | 3-wöchentlich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
Gebühr pro Müllsack [€] |
||||||
| **** Amtlicher grauer Plastikmüllsack (70-Liter) | Am Tag der Leerung der Restmüllbehälter | 6,35 | 6,35 | 6,10 | 5,85 | 5,50 | 5,50 | 5,30 |
* Die 60-Liter- (120-Liter mit 60-Liter-Einsatz), 120-Liter- und 240-Liter-Restmüllbehälter werden alle zwei Wochen geleert, auch bei Grundstücken, die keine Biotonne haben. In besonders begründeten Sonderfällen kann für die 120-Liter- und 240-Liter-Restmüllbehälter wöchentliche Abfuhr beantragt werden.
** Für die Jahre 2006 und 2007 haben sich nur die Gebühren für die Biobehälter geändert.
*** Seit November 2010 werden die Biomüllbehälter zukünftig in den Monaten November bis April nur noch alle zwei Wochen geleert - in den Monaten Mai bis Oktober wöchentlich.
**** Für den Mehranfall von Müll gibt es amtliche graue Müllsäcke, die in den Bezirksrathäusern der Außenstadtbezirke, in den jeweiligen Bürgerbüros der Innenstadtbezirke sowie bei der Rathaus-Infothek gegen Entgelt erworben werden können. Außerdem sind diese Müllsäcke auch in einzelnen Regiemärkten der Edeka-Gruppe innerhalb Stuttgarts erhältlich, deren Adressen nachfolgend aufgeführt werden.
Innenstadt:
Eberhardstraße 28 und Gaisburgstraße 1-4a (Mitte), Herdweg 24 und Eduard-Pfeiffer-Straße 120 (Nord) und Rotebühlstraße 125 (West).
Außenbezirke:
Griegstraße 25 (Botnang), Epplestraße 4 (Degerloch), Grazer Straße 34 (Feuerbach), Burgholzstraße (Münster), Flamingoweg 1-3 (Neugereut), Wollgrasweg 23 (Plieningen), Schemppstraße 81 und Kirchheimer Straße 65 (Sillenbuch), Hauptstraße 5 (Vaihingen).
In Obertürkheim können diese Müllsäcke beim Cap-Markt in der Augsburger Straße 681 bezogen werden.

